道路交通、地域政策、環境政策の各分野における実績をご紹介します。
年度 | 業務実績 | 発注者 |
---|---|---|
2012年度 | 平成24年度観光入込客統計パラメータ調査業務委託 | 新潟県 |
新潟県内の観光地満足度調査及び分析業務 | 新潟県 | |
音声ペン購入 | 一般社団法人 長瀞町観光協会 | |
音声ペンYUBISASHI冊子の購入 | 一般社団法人長瀞町観光協会事務局 | |
「関東観光まちづくりコンサルティング事業」における会議運営等支援業務 | 国土交通省関東運輸局 | |
観光案内板多言語化事業業務委託 | 埼玉県 | |
平成24年度『地域における「家族の時間づくり」プロジェクト』普及・啓発用ポスター・チラシ等の印刷・発送業務 | 国土交通省関東運輸局 | |
鎌倉、草津、川越地域における訪日外国人旅行者の受入環境整備に係る外客受入地方拠点整備事業 | 国土交通省関東運輸局 | |
受入環境整備サポーター派遣事業 | 国土交通省関東運輸局 | |
長崎における訪日外国人旅行者の受入環境整備に係る外客受入地方拠点整備事業に関する請負業務 | 国土交通省九州運輸局 | |
埼玉県旅行速度図面作成業務 | 本田技研工業(株) | |
平成24 年度観光地における歩行者の案内誘導方策検討業務 | 沖縄総合事務局開発建設部 | |
仙台・松島地域における訪日外国人旅行者の受入環境整備に係る外客受入地方拠点整備事業 | 国土交通省東北運輸局 | |
関東観光推進会議議事録作成委託 | 国土交通省関東運輸局 | |
ミシュラングリーンガイドの取材による魅力ある観光地の選定と情報宣伝促進事業について | 国土交通省関東運輸局 | |
2011年度 | 東北地方における受入環境整備サポーター派遣に関する調査 | 国土交通省東北運輸局 |
東北地方(秋田県)における観光振興を目的とした受入環境整備に関する調査事業請負 | 国土交通省東北運輸局 | |
平成23年度観光入込客統計パラメータ調査業務委託 | 新潟県 | |
観光客動向調査委託事業(緊急雇用創出事業) | 君津市 | |
塩釜・松島エリアにおける外国人旅行者の移動容易化のための言語バリアフリー化調査 | 国土交通省東北運輸局 | |
新潟県内の観光地満足度調査及び分析業務 | 新潟県 | |
草津地域における外国人旅行者の移動容易化のための言語バリアフリー化調査 | 国土交通省関東運輸局 | |
水戸・つくば周辺地域における外国人旅行者の移動容易化のための言語バリアフリー化調査事業 | 国土交通省関東運輸局 | |
長瀞・秩父地域及び川越地域における外国人旅行者の移動容易化のための言語バリアフリー化調査事業 | 国土交通省関東運輸局 | |
九州における外国人旅行者の移動容易化のための言語バリアフリー化調査 | 国土交通省九州運輸局 |
業務実績に関するお問い合わせ
業務実績に関するお問い合わせは、
株式会社ケー・シー・エス 事業企画本部までお願いいたします。
電子メール:info@kcsweb.co.jp
電話:03-6240-0597
ファックス: 03-6240-0598