道路交通、地域政策、環境政策の各分野における実績をご紹介します。
年度 | 業務実績 | 発注者 |
---|---|---|
2012年度 | お客様満足度調査(駐車場) | 首都高速道路(株) |
大規模水害(津波・洪水)が社会経済活動に与える影響と復旧過程・復旧日数の調査分析に関する検討業務 | 国土交通省水管理・国土保全局 | |
平成24年度港南区バス停台帳作成業務委託 | 横浜市港南土木事務所 | |
福岡市屋台の効用に関する調査業務委託 | 福岡市 | |
平成24年度公園利用実態査業務 | 沖縄総合事務局 国営沖縄記念公園事務所 | |
上越新幹線利用状況に関するデータ収集・集計業務 | 上越新幹線活性化同盟会 | |
2011年度 | 東日本大震災による被災現況調査業務(岩手1) | 国土交通省都市・地域整備局 |
東日本大震災による被災現況調査業務(宮城2) | 国土交通省都市・地域整備局 | |
平成23年度JR越後線利便性向上施策検討業務委託 | 新潟市 | |
魚沼市公園施設長寿命化計画策定業務委託 | 魚沼市 | |
東日本大震災による経済被害からみた巨大地震リスク評価の高度化 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
東日本大震災被害把握に関するアンケート調査支援業務 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
明石市スポーツ振興計画行動プログラム策定業務委託 | 明石市教育委員会事務局 | |
地下鉄第8号線(井高野~今里間)における利用動向等調査業務委託(その2) | 大阪市交通局 | |
熊本市公園施設長寿命化計画策定業務委託 | 熊本市 | |
平成23年度 公園利用実態調査業務 | 沖縄総合事務局国営沖縄記念公園事務所 | |
平成23年度ITSを活用した歩行者回遊性向上実証実験検討業務 | 沖縄総合事務局開発建設部 | |
平成23年度来園者満足度向上マネジメントシステム検討調査業務 | 財団法人海洋博覧会記念公園管理財団 | |
(仮称)東海丘陵湧水湿地群の面積測定及びGISデータ作成業務 | 豊田市 | |
ねりま未来プロジェクト大規模公園の検討に係る鳥瞰図作成委託 | 練馬区 | |
九州国道協会パンフレット作成業務委託 | 九州国道協会 | |
日本風景街道登録申請作成関連業務 | うきは市 | |
変形性膝関節症に対するはり、きゆうの治療(施術)の効果等に関する研究業務 | 厚生労働省 | |
2010年度 | お客様利用意識アンケート業務(千駄ヶ谷駐車場) | 首都高速道路㈱西東京管理局 |
平成22年度ヨコハマの道路に関する意識調査業務委託 | 横浜市 | |
2009年度 | 中洲地区タクシー配車社会実験アンケート調査業務委託 | 福岡市 |
H21大曲花火渋滞対策HP・携帯サイト作成業務 | 大曲商工会議所 | |
次世代育成支援対策行動計画策定業務委託 | 聖籠町 | |
十日町市次世代育成支援後期行動計画策定業務委託 | 十日町市 | |
2007年度 | 微小粒子物質調査委託 | 板橋区 |
公害防止調査 | 川崎市健康福祉局 | |
環境保険サーベランス | 川崎市健康福祉局 | |
国道協会パンフレット印刷 | 九州国道協会 | |
2006年度 | 国道協会パンフレット印刷 | 九州国道協会 |
業務実績に関するお問い合わせ
業務実績に関するお問い合わせは、
株式会社ケー・シー・エス 事業企画本部までお願いいたします。
電子メール:info@kcsweb.co.jp
電話:03-6240-0597
ファックス: 03-6240-0598